Procurando Freelancers ou Trabalhos de Convert rgb array bitmap ?
Precisa de ajuda com Convert rgb array bitmap? Contrate um freelancer hoje! Você é especialista em Convert rgb array bitmap? Use as suas habilidades de Convert rgb array bitmap e comece a ganhar dinheiro online hoje! Freelancer é o maior mercado de trabalho do mundo. Existem atualmente 17.764 trabalhos aguardando por você!
Quero Contratar Quero Trabalhar
Trabalhos Convert rgb array bitmap:
Projeto/Concurso | Descrição | Ofertas/Entradas | Habilidades | Iniciado | Termina | Preço (BRL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tratamento e recorte de fotos para web | Fotos de vestidos de festa em manequins para vitrine virtual, padrão e-commerce. Projeto para lojas de locação de roupas, com 100 ou 200 fotos cada loja. Orçamento por foto nas duas possibilidades. O que tratar: Melhorar a exposição, contraste, realce, branco, preto, luminância, etc. Recortar o plano de fundo Tamanho da imagem: Redimensionar, La... | 16 | Design Gráfico, Photoshop, Edição de Fotos, Design Photoshop | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20183d 12h | R$406 | |
Identidade Visual | Preciso de uma identidade visual que compõem estes requisitos para uma empresa de solução em T.I, somente arquivos, não quero nada impresso. A confecção será por minha conta. -Logotipo -Cartão de visitas -assinatura de email – Papel timbrado (ofício, A4) – Envelope pequeno – Envelope saco – Capa para C... | 12 | Design Gráfico, Design de logotipo, Identidade Corporativa, Design de Panfleto | Apr 16, 2018 | Apr 16, 20182d 7h | R$258 | |
Identidade Visual | Preciso de uma identidade visual que compõem estes requisitos para uma empresa de solução em T.I, somente arquivos, não quero nada impresso. A confecção será por minha conta. -Logotipo -Cartão de visitas -assinatura de email – Papel timbrado (ofício, A4) – Envelope pequeno – Envelope saco – Capa para C... | 17 | Design Gráfico, Design de logotipo, Identidade Corporativa, Design de Panfleto | Apr 16, 2018 | Apr 16, 20182d 7h | R$71 | |
Agora mudar codigo | Tenho esse código abaixo para altrerar AGORA 1 - Preciso que mude o alert, para texto na própria página. Ao invés de abrir uma janela. 2 - Preciso que limite o campo ID para 11 dígitos, com um alerta na pagina e não janela de erro. 3 - Preciso que ajuste, para que como no exemplo tem (RSS1001, RSS1002, RSS1003) - ao digitar esses IDs, tenho respos... | 21 | PHP, Javascript, CSS, HTML5, HTML | Feb 26, 2018 | Feb 26, 2018Encerrado | R$65 | |
Preparação de vetores e exportação de imagens | Clantag vende adesivos decorativos e para carros através de seu comércio eletrônico [url removida, faça login para ver] e está aumentando seu portfolio de produtos e melhorando suas páginas de produto. O cliente precisa de novas imagens de produtos, como descrito abaixo:<br /><br />1. Pegue um vetor do arquivo-fonte com 1.000 vetores e distribua... | 4 | Design de Sites, Carrinhos de compras, Volusion, Comércio eletrônico, Open Cart | Dec 12, 2016 | Dec 12, 2016Encerrado | R$1113 | |
Elevação (perspectiva) de planta baixa no sketchup | As plantas foram desenhadas no corel draw e estão em .jpg (bitmap) com as cotas e corte esquemático. Não será necessário colocar mobiliário nem nada, na parte interna, só os cômodos e as escadas para percorrer por dentro com a câmera e a parte externa sem acabamento final<br /> | 59 | Solidworks, Maya, AutoCAD, Google SketchUp, 3ds Max | Jun 6, 2016 | Jun 6, 2016Encerrado | R$754 | |
Transformar arquivo PDF com cor RGB e transparência | Transformar arquivo PDF com cor RGB e transparência em arquivo PDF com cor CMYK e sem transparência (para impressão no Printi). Tenho um arquivo elaborado no [url removida, faça login para ver] com cor RGB e transparência. O Printi não está aceitando meu arquivo pois diz que a cor deve ser CMYK e sem transparência. É um trabalho muito simp... | 36 | Photoshop, Illustrator, Book Artist | Jun 2, 2016 | Jun 2, 2016Encerrado | R$549 | |
Infográficos e Artes para mailing sobre nossos serviços. | Sou de uma empresa júnior de engenharia elétrica e temos como um serviço carro chefe nosso o de eficiência energética, nele fazemos uma análise tarifária para pequenas, médias e grandes empresas, eficientização de processos de consumo energético, consultoria em refrigeração, e análise de microgera&cced... | 15 | Marketing na Internet, Photoshop, Illustrator | May 21, 2016 | May 21, 2016Encerrado | R$758 | |
Desenvolver uma Identidade Corporativa Completa | Desenvolver projeto de identidade visual completa para nova empresa na área de impressão digital, offset. Empresa de pequeno/médio porte. Identidade moderna, que remeta a alta tecnologia aliada a processos rápidos, digitais, sem burocracia. Desenvolver os seguintes itens básicos: - LOGOTIPO - PAPELARIA COMPLETA (ENVELOPES, PAPEL CARTA, PASTA) - PADRÃ... | 12 | Design de logotipo, Identidade Corporativa | Apr 13, 2016 | Apr 13, 2016Encerrado | R$587 | |
Design a Flyer | Deverá ser desenhado um flyer para publicitar um serviço de enchimento de tinteiros. O logotipo da empresa é o nome "satfiel", em minúsculas, Trebuchet MS, bold, com cor RGB: 0 82 140. A empresa localiza-se na morada Av. Zeferino de Oliveira, 166 - Croca, Penafiel. O número de telefone é o 707 020 044 ou 255 240 240. O serviço &eacu... | 32 | Design Gráfico, Design de Panfleto | Mar 9, 2016 | Mar 9, 2016Encerrado | R$61 | |
ZapSocial: Identidade visual | ZapSocial será aplicativo gratuito que permitirá a captação de recursos (doações) através de divulgação de ofertas/promoções anunciantes locais. Através do aplicativo ZapSocial será possível contribuir com entidades assistenciais de sua cidade apenas curtindo/compartilhando os anúncios de se... | 10 | Design Gráfico, Design de logotipo | Nov 19, 2015 | Nov 19, 2015Encerrado | R$481 | |
Delphi Firemonkey - ListView ou ListBox populado com dados vindos de um array json de uma página web | Delphi Firemonkey - (Android) ListView ou ListBox populado com dados vindos de um array json de uma página web. A ideia é a seguinte: Tenho esse arquivo no servidor web: --->>> [url removida, faça login para ver] <<<---- -->>Ele precisa estar listado na tela (independente o tipo de lista que será usado); -->> Ao clicar no item ele ... | 4 | Delphi, Android | Nov 5, 2015 | Nov 5, 2015Encerrado | R$137 | |
Modulo Arduino z-wave Led RGB | Estou procurando alguem que desenvolva um produto utilizando arduino com o modulo Z-wave. Servira como smart LED RGB sem fio. O Led será fraco, no max 1w. <br />Necessito algo em torno de 50 modulos destes.<br />Você faz este tipo de projeto ou conhece alguem que possa fazer?<br />abaixo link de de produto similar, mas preciso controlar os 50 modulos simultaneos... | 6 | PHP, Design de Sites, Arquitetura de software, HTML, Desenvolvimento de Software | Nov 3, 2015 | Nov 3, 2015Encerrado | R$2365 | |
Pegar num array[] dividi-lo e criar um outro para depois inserir na base de dados | Boa tarde, Necessito de alguém que me ajude a superar um problema, Estou a fazer uma aplicação web, no qual tenho um formulário dinâmico, esse formulário envia um array com as seguintes características array(28) { ["privacidade-16"]=> string(1) "1" ["verificada-16"]=> string(1) "1" ["idPergu... | 8 | PHP, Arquitetura de software, Codeigniter, MySQL | Oct 27, 2015 | Oct 27, 2015Encerrado | R$92 | |
Adicionar funcionalidade em site woocommerce | Estou criando um site ecommerce (web-to-print) no wordpress e preciso disponibilizar aos clientes a opção de fazer upload de arquivos em algumas extensões. Para os arquivos em pdf, em específico, preciso que sejam aceitos ou recusados com base em alguns critérios como:<br />- se tamanho da página está correto<br />- se possui texto aber... | 3 | Design de Sites, Carrinhos de compras, Volusion, Comércio eletrônico, Open Cart | Oct 20, 2015 | HojeEncerrado | R$1672 | |
Ajuste de 1500 objetos 3D (Job mensal, buscamos parceiro!) | Buscamos um parceiro que queria um job recorrente e simples. Precisamos que um volume grande de modelos .obj sejam ajustados e testados para que sejam usados em app de realidade aumentada. Dentro da pasta disponível abaixo para download existem 10 pastas. Dentro de cada uma destas há 2 pastas zip: a primeira contém 6 modelos .obj e a segunda contém uma foto de cada ... | 4 | Renderização 3D, Modelagem 3D, Animação 3D | Aug 18, 2015 | Aug 18, 2015Encerrado | R$2986 | |
Ajustar 1500 objetos 3D | Buscamos um profissional que queria um job recorrente e simples. Precisamos que um volume grande de modelos .obj sejam ajustados e testados para que sejam usados em app de realidade aumentada. Dentro da pasta disponível abaixo para download existem 10 pastas. Dentro de cada uma destas há 2 pastas zip: a primeira contém 6 modelos .obj e a segunda contém uma foto de cada... | 8 | Solidworks, Maya, Google SketchUp, 3ds Max, 4D Cinema | Aug 7, 2015 | Aug 7, 2015Encerrado | R$3559 | |
Identidade Visual | Criação de Manual de Identidade visual e todo o conteúdo relacionado. O Manual de Identidade Visual é o documento (impresso ou digital) que contém todas as informações detalhadas sobre cada peça, com orientações precisas a respeito do logotipo (definição das cores institucionais nos padrões CMYK, RGB, e &re... | 24 | Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, Ilustrações | Jul 16, 2015 | Jul 16, 2015Encerrado | R$1300 | |
Criação de Arte (Jornal, Banner e E-mail MKT) | Preciso de um profissional para criar uma arte que será utilizadas em diferentes meios: Jornal, Banner e E-mail MKT. O anúncio será institucional e a mesma arte poderá ser utilizada para os três meios. Jornal: - 24,3 x 14,5cm - CMYK - 300dpis Banner: - 300 x 250 pixels - RGB - 96dpis E-mail MKT - 700 x 1000 pixels - RGB - 150dpis Importante que as propo... | 41 | Design Gráfico, Design de banner, Design de Panfleto, Design de Cartaz, Design de Panfleto | Jun 20, 2015 | HojeEncerrado | R$526 | |
Criação de artes | Preciso de artes para serem impressas e utilizadas como faixa de parede infantil, também conhecidas como "borders" (vide exemplo anexo). O(s) arquivo(s) a ser entregue deve estar no formato .CDR editável (sem conversão em bitmap), na medida 100 x 15 cm. A arte deve encaixar o início ao final, de modo que se forem impressas três faixas, por exemplo, a jun... | 0 | PHP, Design de Sites, Design Gráfico, HTML, Design | Apr 23, 2015 | Apr 23, 2015Encerrado | - |
Showing 1 to 20 of 38 entries
Contrate os Melhores Freelancers de Convert rgb array bitmap:

1003

451

212

544

342