Procurando Freelancers ou Trabalhos de Outlook sample macro export contacts ?
Precisa de ajuda com Outlook sample macro export contacts? Contrate um freelancer hoje! Você é especialista em Outlook sample macro export contacts? Use as suas habilidades de Outlook sample macro export contacts e comece a ganhar dinheiro online hoje! Freelancer é o maior mercado de trabalho do mundo. Existem atualmente 17.764 trabalhos aguardando por você!
Quero Contratar Quero Trabalhar
Trabalhos Outlook sample macro export contacts:
Projeto/Concurso | Descrição | Ofertas/Entradas | Habilidades | Iniciado | Termina | Preço (BRL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macro para extrair dados de uma planilha excel e enviar para outra com formatações e cálculos | Meu objetivo, é criar uma função ou macro, que ao digitar uma determinada igreja (na primeira planilha) ela importaria automaticamente da segunda planilha, os dados que colori em verde…. Correspondente aquela igreja (coluna E – que seria o critério para importação... Ou então, uma função/macro que pegue todos os dados d... | 5 | Excel | Apr 10, 2018 | Apr 10, 2018Encerrado | R$249 | |
Micro e Macro Eletrónica -- 2 | Micro e Macro Eletrónica Identificar, compreender e intervir em situações onde as TIC sejam importantes no apoio à gestão do quotidiano, a facilidade de transmissão e difusão de informação socialmente controlada, reconhecendo que a relevância das TIC tem consequências na globalização das relaçõe... | 2 | Article Writing | Apr 8, 2018 | Apr 8, 2018Encerrado | R$48 | |
Geracao de Macro - Automatizacao de Planilha | Tenho uma planilha excel, que tem dados em duas colunas, que preciso que sejam divididos em mais colunas. Explico: Na coluna AP linha 60 tem a seguinte informacao: 07/01/2013 | 1586.98000000,07/05/2013 | 80935.79000000,07/06/2013 | 67296.69000000,17/06/2013 | 3513.93000000,07/07/2013 | 8538.19000000 Quero que o dado a cada "|" e a cada "," seja transferido para uma colu... | 7 | Excel, Excel VBA, Excel Macros | Jan 4, 2018 | Jan 4, 2018Encerrado | R$93 | |
Macro ou script para as armas do jogo Fortnite | Preciso criar um macro para controle de recoil de todas as armas possíveis do jogo Fortnite, o macro deve possuir um painel simples, mostrando as armas e seus determinados códigos e também um sistema de login. | 9 | WordPress, Programação C#, Programming | Dec 28, 2017 | Dec 28, 2017Encerrado | R$1415 | |
Desenvolver uma macro no VBA EXCEL OU VBA ACCESS para importar TXT do CNAB 400 ITAU | Precisamos de um script ou programa para geração de arquivos CNAB de pagamentos para o Itau. O programa deve ler/importar os dados dos pagamentos de um arquivo XLS (Dados favorecido, banco, agencia, conta, nome, cpf, valor), separar os pagamentos por banco e gerar um arquivo CNAB para pagamento nos moldes exigidos pelo Itaú. Exemplo: Um XLS com uma lista de 100 pagamentos ... | 8 | Visual Basic, Processamento de dados, Processamento de Dados, Excel, Visual Basic para Apps | Nov 27, 2017 | Nov 27, 2017Encerrado | R$1592 | |
Criação de Software Macro/Script para controle dos tiros de um determinado jogo | Preciso de um software para controle dos tiros (recoil) das armas de um determinado jogo, cerca de 12 armas. O software é simples, cada arma terá seu código de ativação como f1 f2 f3 e assim vai, e quando ativado cada vez que o usuário clickar com o mouse o software vai fazer o movimento para controlar os movimentos de disparo das armas. Seria bom ser p... | 3 | Desenvolvimento de Software | Oct 16, 2017 | Oct 16, 2017Encerrado | R$528 | |
Macro para Tradução de Planilhas Utilizando o Google Translate | Estou precisando de uma macro que possa rodar no Excel for Mac, na qual eu possa escolher a linguagem de origem, a linguagem de destino, e ela traduza toda uma aba/planilha utilizando os serviços do Google Translate. | 1 | Excel VBA | Aug 28, 2017 | Aug 28, 2017Encerrado | R$583 | |
Script for Export product to mercadolivre ( Ebay from brazil ) | Preciso Script de exportação e importação de informações do Mercado Livre para o meu sistema PHP. Usando a API do mercado Livre. Aguardo contatos. | 4 | PHP, MySQL | Jan 23, 2017 | HojeEncerrado | R$124 | |
Corrigir problemas com envio de emails (outlook) | Empresa com hospedagem no Uolhost - Plano de revenda. Utilizamos Outlook. Estamos problema nos envio de emails, alguns retornam erros como se fosse spam (Não disparamos emails promocionais). Outros casos não retornam erros. Alguns clientes dizem que nossas mensagem vão direto para caixa de spam. Email é enviado quando usamos o webmail (roundcube) | 3 | Manuseio de Email, Email Developer | Dec 5, 2016 | Dec 5, 2016Encerrado | R$10 | |
Preciso de um freelancer para fazer um macro em uma planilha. | É necessário conhecimento em Macros do excel. &... | 48 | Atendimento ao cliente, Recursos Humanos, Suporte ao Cliente, Serviços Gerais de Escritório, Manuseio de Email | Sep 21, 2016 | Sep 21, 2016Encerrado | R$804 | |
Excel e Macro | Geração de números aleatórios, porém respeitando algumas regras que serão pré-estabelecidas. Será utilizado uma planilha já existente com meu banco de dados, com um conferidor e outras informações. Obrigado | 26 | Visual Basic, Excel, Microsoft Access, Shell Script, VB.NET | Aug 2, 2016 | Aug 2, 2016Encerrado | R$953 | |
Macro de Captura de Dados . Balanços | Precisamos de uma macro que capture e salve os balanços em PDF que são de acesso público no site:<br />[url removida, faça login para ver]<br /><br />Orientações:<br />No campo busca, digitar "a".<br />Aparecerão todas as empresas<br />Quando clica no link ele gera uma página em PDF<br />Pre... | 8 | Visual Basic, Excel, Microsoft Access, Shell Script, Powershell | Jun 16, 2016 | Jun 16, 2016Encerrado | R$1157 | |
Problem on jomestate property contact form or joomla contacts | O formulário de contactos não está a funcionar correctamente (Joomla contacts e mensagens Jomestate). Quando um utilizador preenche o formulário de contacto de uma propriedade, o email recebido não envia os campos correctamente, nome, email, telefone, etc. | 3 | PHP, Joomla | May 23, 2016 | May 23, 2016Encerrado | R$473 | |
Macro de Importação . Visual Basic | Precisamos importar um banco de dados (nome/telefone/endereço) do link abaixo:<br />[url removida, faça login para ver]<br /><br />Exportar para Excel ou Access.<br /><br /> | 2 | Visual Basic, Delphi, Microsoft Access, VB.NET | Apr 22, 2016 | Apr 22, 2016Encerrado | R$663 | |
Criação de Macro em VBA para integ | Procuro freelancer com bons conhecimentos de Visual Basic para criação de Módulos e Macros específicas para integração em aplicações Microsoft Office, nomeadamente Outlook, Excel e Word. Trabalho a desenvolver no momento: - Criação de procedimento associado a um formulário personalizado do Outlook que permita gerar um... | 4 | Visual Basic, Excel, Word, Microsoft Outlook, Microsoft Office | Apr 9, 2016 | Apr 9, 2016Encerrado | R$72 | |
MAKE A WEBSITE LIKE SAMPLE REALITY COMPANY | A WEBSITE like e n z o - c a r o n e - r e a l - e s t a t e c o m with modifications | 15 | PHP, Design de Sites, Design Gráfico, WordPress, HTML | Mar 21, 2016 | Mar 21, 2016Encerrado | R$652 | |
Alteração Macro Excel - São Paulo | Tenho uma planilha em excel com macros que precisa de novos aperfeiçoamentos. Será necessário conhecimento de bloqueio de células e controle de envio de duplicidades do email. Mais detalhes por email | 11 | Processamento de dados, Processamento de Dados, Excel | Mar 10, 2016 | Mar 10, 2016Encerrado | R$62 | |
Macro para Excel | Preciso de uma macro que realizer o seguinte: Eu tenho duas planilhas no Excel, Uma planilha ([url removida, faça login para ver]) executa uma série de cáculos bem complexos. E numa outra planilha ([url removida, faça login para ver]) eu tenho uma matriz 4 x 1000 (ou 1000 x 4, não sei): são 4 variáveis (4 colunas) e 1000 linhas. Cada 4 variá... | 13 | Visual Basic, Processamento de dados, Processamento de Dados, Excel | Feb 11, 2016 | Feb 11, 2016Encerrado | R$90 | |
Macro para Excel | Preciso de uma macro que realizer o seguinte: Eu tenho duas planilhas no Excel, Uma planilha ([url removida, faça login para ver]) executa uma série de cáculos bem complexos. E numa outra planilha ([url removida, faça login para ver]) eu tenho uma matriz 4 x 1000 (ou 1000 x 4, não sei): são 4 variáveis (4 colunas) e 1000 linhas. Cada 4 variá... | 14 | Visual Basic, Processamento de dados, Processamento de Dados, Excel | Feb 6, 2016 | Feb 6, 2016Encerrado | R$83 | |
Write some Articles about health management- sample only do not bid | do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid do not bid | 2 | Article Writing, Submissão de Artigo | Dec 21, 2015 | Dec 21, 2015Encerrado | R$148 |
Showing 1 to 20 of 45 entries
Contrate os Melhores Freelancers de Outlook sample macro export contacts:

246
542
346

5

267