Procurando Freelancers ou Trabalhos de Pattern recognition software line bmp ?
Precisa de ajuda com Pattern recognition software line bmp? Contrate um freelancer hoje! Você é especialista em Pattern recognition software line bmp? Use as suas habilidades de Pattern recognition software line bmp e comece a ganhar dinheiro online hoje! Freelancer é o maior mercado de trabalho do mundo. Existem atualmente 17.764 trabalhos aguardando por você!
Quero Contratar Quero Trabalhar
Trabalhos Pattern recognition software line bmp:
Projeto/Concurso | Descrição | Ofertas/Entradas | Habilidades | Iniciado | Termina | Preço (BRL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App - Recognition Áudio e Video | Preciso de um Dev. somente para consumir API já pronta 100% somente isso! | 19 | Mobile App Development, iPhone, Android, iOS Development | Dec 22, 2017 | Dec 22, 2017Encerrado | R$1785 | |
Digital Table App | App Mesa Digital | App para interação audiovisual, em windows, em fullscreen, multi touch para uso simultâneo de até 10 pessoas. Layout a ser fornecido. INTERAÇÃO, EDIÇÃO E NOTAS: • Toque com dois dedos permite ao usuário arrastar objetos existentes na interface. • Gesto Pintch, permite o zoom e rotação do objeto. R... | 3 | Programação C, Visual Basic, Área de trabalho do Windows | Aug 29, 2017 | Aug 29, 2017Encerrado | R$3442 | |
Criar uma arte Corel a partir de uma imagem em PDF | Converter a imagem anexa em uma arte Corel. Cada elemento na imagem deve ser um objeto no Corel. Não simplesmente um trace do bmp. Os textos não devem ser convertidos em curvas e sim em textos editáveis. | 5 | PDF, Finale / Sibelius, DOS, IBM BPM, GIMP | Dec 3, 2016 | Dec 3, 2016Encerrado | R$476 | |
Create a pattern for baby clothes | Greetings! I need help with the production of a pattern to be used on cotton knits stamping. We sell clothes for babies in the range of 0-2 years. Our brand is sophisticated, elegant, yet without losing the tenderness associated with childhood. The demand is for producing a pattern points as listed below: The format must be in Illustrator and PDF; The theme is "Have a good night... | 28 | Design Digital, Design de moda, Modelo, Design Gráfico, Engenharia Têxtil | Sep 15, 2016 | Sep 15, 2016Encerrado | R$413 | |
Trabalho em Corel Draw de edição gráfica de interface | Não há necessidade de criação, trata-se de trabalho operacional em Corel Draw de aplicar traduções em espanhol e inglês em arquivos de interface de painel de controles já desenvolvido e o reposicionamento de teclas e funções já criadas e sua respectiva exportação em BMP. | 11 | PHP, Design de Sites, Design Gráfico, HTML, Design | Jun 27, 2016 | Jun 27, 2016Encerrado | R$893 | |
Sistema de Optical mark recognition em php | Construção de um sistema de Optical mark recognition em php | 4 | PHP, Arquitetura de software | Sep 11, 2015 | Sep 11, 2015Encerrado | R$3939 | |
Sistema de Optical mark recognition em php - 89603 | Sistema de Optical mark recognition em PHP para correção de testes e provas. Funções básicas: Reposicionar e ajustar o tamanho das imagens: ( rotacionar e alinhar) e Transformar as marcações em dados; | 1 | PHP, Javascript, Codeigniter, MySQL, HTML | Sep 3, 2015 | Sep 3, 2015Encerrado | R$6065 | |
Photoshop, Illustrator, DOS, Maltês, Book Artist | Feb 19, 2015 | Feb 19, 2015Encerrado | |||||
Desenvolvedor Web | Desenvolver um site onde o usuário terá que se autenticar atraves de dois campos númerico um campo é um código aleatorio o outro é um valor fixo para cada usuário, este código e valor estarão em um banco de dados já alimentado. A partir do momento que ele conseguir se autenticar ele terá a opção de anexar ar... | 28 | PHP, ASP, .NET, XXX, Microcontrolador | Feb 11, 2015 | Feb 11, 2015Encerrado | R$1803 | |
Jogo da forca em c# | O usuário não irá cadastrar nada neste jogo. O sistema deverá ler um arquivo texto ao iniciar o programa. O novo padrão do arquivo é [url removida, faça login para ver] e ele deve ser colocado na mesma pasta que o executável do programa (normalmente na pasta Debug) Este arquivo irá conter todas as palavras e possíveis d&iac... | 8 | Programação C# | Nov 10, 2013 | Nov 10, 2013Encerrado | R$452 | |
programador - 17280 | Eu preciso exportar do access o conteudo de um campo OLEOBJECT que possui texto e várias imagens (JPG, BMP, etc). Preciso deste conteudo em HTML. Caso você tenha conhecimento para isso eu envio um banco de dados exemplo. | 0 | PHP, Design de Sites, Arquitetura de software, HTML, Desenvolvimento de Software | Nov 6, 2011 | Nov 6, 2011Encerrado | - |
Showing 1 to 11 of 11 entries
Contrate os Melhores Freelancers de Pattern recognition software line bmp:

3723

721

73

3291

328